Indholdsfortegnelse
Undersøgelse af farvesyn med Ishiharas tavler
Forfattere
3. april 2011
Formål
Formålet med testen er, at undersøge for farveblindhed (primært rød/grøn). Bemærk at man godt kan have nedsat evne til at aflæse Ishiharas tavler (pseudokromatiske tavler), men samtidig være farvesikker. Dette kan f.eks. undersøges med en lanternetest, der er en specialtest.
Farvesynet skyldes tappenes evne til at opfatte lys med forskellige bølgelængder. Skader kan enten være medfødte eller erhvervede.
Der findes andre undersøgelser af farvesynet, men i Danmark er pseudokromatiske tavler mest udbredt. Bemærk, at der også findes andre psudokromatiske tavler end Ishiharas.
Indikationer
- Mistanke om ændring af farvesynet.
- Undersøgelse inden godkendelse til varetagning af specielle hverv f.eks indenfor søfart eller flyvning.
Remedier
- Ishiharas tavler (24 i alt).
# | Beskrivelse | # | Beskrivelse |
---|---|---|---|
1 | 12: alle bør kunne se dette tal. Ser de noget andet er der noget galt... og det er ikke med øjnene. | 13 | 73: normaltseende vil se dette tal Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt. |
2 | 8: normaltseende vil se dette tal 3: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se |
14 | Ingenting: normaltseende vil se dette tal 5: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal |
3 | 29: normaltseende vil se dette tal 70: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se |
15 | Ingenting: normaltseende vil se dette tal 45: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal |
4 | 5: normaltseende vil se dette tal 2: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se |
16 | 26: Normaltseende vil se dette tal 6, svagt 2: Rød farveblinde (Protanopia) vil se et sekstal, mildt rød farveblinde (protanomaly) vil også svagt se et total. 2, svagt 6: gøn farveblinde (deuteranopia) vil se et total, mildt grøn farveblinde (deuteranomaly) vil også svagt se et sekstal. |
5 | 3: normaltseende vil se dette tal 5: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se |
17 | 42: Normaltseende vil se dette tal 2, svagt 4: Rød farveblinde (Protanopia) vil se et total, mildt rød farveblinde (protanomaly) vil også svagt se et firtal. 4, svagt 2: gøn farveblinde (deuteranopia) vil se et firtal, mildt grøn farveblinde (deuteranomaly) vil også svagt se et total. |
6 | 15: normaltseende vil se dette tal 17: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se |
18 | Rød og lilla linie: normaltseende vil kunne følge begge linier. Lilla linie: Rødt farveblinde (Protanopia) vil være i stand til at følge den lilla linie. Ved mild rød farveblindhed (protanomaly) vil nogle med besvær også kunne følge den røde linie Rød linie: Grønt farveblinde (Deuteranopia) vil være i stand til at følge den røde linie. Ved mild grøn farveblindhed (Deuteranomaly) vil nogle med besvær også kunne følge den lilla linie |
7 | 74: normaltseende vil se dette tal 21: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se |
19 | Ingenting: normaltseende og totalt farveblinde vil ikke kunne se en linie. Bølget linie: Rød / grøn farveblinde vil (afhængigt af sværhedsgraden) se en linie. |
8 | 6: normaltseende vil se dette tal Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt. |
20 | Grøn linie: normaltseende vil kunne se en orange linie. Ingenting: de fleste farveblinde vil ikke kunne se en linie. |
9 | 45: normaltseende vil se dette tal Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt. |
21 | Orange linie: normaltseende vil kunne se en orange linie. Ingenting: de fleste farveblinde vil ikke kunne se en linie. |
10 | 5: normaltseende vil se dette tal Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt. |
22 | Blå/gul/grøn linie: normaltseende vil kunne se denne linie. Blå/grøn/rød linie: de rød/grøn farveblinde vil følge denne linie. Ingenting: totalt farveblinde vil ikke se en linie. |
11 | 7: normaltseende vil se dette tal Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt. |
23 | Rød/orange linie: normaltseende vil kunne se denne linie. Rød/blå/grøn linie: de rød/grøn farveblinde vil følge denne linie. Ingenting: totalt farveblinde vil ikke se en linie. |
12 | 16: normaltseende vil se dette tal. Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt. |
24 | Alle bør kunne se denne linie. Ser de noget andet er der noget galt.. og det er ikke med øjnene. |
Bemærk: Tavle 1 og 24 er kontroltests – alle bør være istand til at se disse tal, og de er derfor især gode hvis der opnås underlige resultater på børn. |
Kontraindikationer
- Ingen.
Før proceduren
- Patienten informeres om at han skal identificere et eller flere symboler på de 24 tavler.
- Sørg for at undersøgelsen udføres i et godt oplyst lokale.
- Patienten skal have ca. 5 sekunder til at se på hver tavle.
- Børn kan bedes vise figuren med en finger.
Proceduren
- Tavlerne gennemgås en efter en.
Fortolkning af testen
- Testen er normal ved maksimalt en fejl.
- Såfremt testen ikke er normal kan patienten henvises til udvidet farvesynstest på øjenafdelingen i Århus eller på Flyvemedicinsk Klinik på Rigshospitalet. Her vil typisk udføres lanternetest.
Husk
- Ishiharas tavler tester primært for rød/grøn farveblindhed mens andre pseudokromatiske tavler som fx Hardy-Rand-Rittler også undersøger det blå/gule favesyn.
- Ishiharas tavler er gode til medfødt farveblindhed, men erhvervede farvesynsdefekter viser sig ofte ikke hvorfor de alternative metoder anbefales
- Patienter hvis erhverv afhænger af om de kan består testen vil ofte være nervøse hvilket kan spille ind på resultatet